Поздравляем зачисленных на первый курс математического факультета

Специальность1-02 05 01 «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»(Срок обучения – 4 года) На целевые места, выделенные для районов:

  1. Ефремова Наталья Андреевна с конкурсным баллом 193

 Без экзаменов:

  1. Волынец Владислав Васильевич
  2. Алантьев Дмитрий Сергеевич

 Набравших проходной балл:

  1. Дорожинский Николай Валерьевич - 190 (36)
  2. Петкевич Анна Владимировна - 163 (19)
  3. Томко Дмитрий Павлович - 156 (22)
  4. Бадеева Дарья Сергеевна - 146 (31)
  5. Каштанов Виталий Викторович - 146 (27)
  6. Горнов Владислав Александрович - 145 (21)
  7. Мешкело Наталия Ивановна - 144 (20)
  8. Егоров Егор Михайлович - 143 (28)
  9. Грайченок Александр Игоревич - 143 (17)
  10. Кобец Дмитрий Павлович - 142 (21)
  11. Соболевский Сергей Владимирович - 141 (23)
  12. Волков Егор Львович - 140 (19)
  13. Астапчик Мария Владимировна - 133 (18)
  14. Гриневич Артем Владимирович - 124 (18)
  15. Соглаев Александр Сергеевич - 119 (16)
  16. Бабарикин Кирилл Васильевич - 110 (15)
  17. Щербаков Александр Владимирович - 107 (20)

  Специальность1-31 03 03-02 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)» (Срок обучения – 4 года) Набравших проходной балл:

  1. Борисенко Диана Викторовна - 240 (53)
  2. Войткевич Анна Станиславовна - 234 (52)
  3. Казакова Ирина Андреевна - 230 (44)
  4. Кумища Диана Станиславовна - 200 (16)
  5. Жгиров Владислав Сергеевич - 191 (46)
  6. Меньшикова Владислава Александровна - 187 (40)
  7. Северин Павел Андреевич - 187 (32)
  8. Дробыш Андрей Вячеславович - 185 (36)
  9. Сачкова Марина Владимировна - 185 (36)
  10. Денисов Владислав Иванович - 185 (32)
  11. Перепечина Полина Николаевна - 182 (21)
  12. Кошелев Ян Юрьевич - 179 (25)
  13. Максименков Антон Сергеевич - 178 (31)
  14. Матрёничев Евгений Александрович - 165 (35)
  15. Заикин Евгений Андреевич - 163 (23)
  16. Чупрасов Владислав Олегович - 163 (19)
  17. Бобров Виталий Сергеевич - 157 (23)
  18. Мурашко Ян Дмитриевич - 153 (27)
  19. Василевич Максим Олегович - 149 (37)
  20. Еркович Виктор Олегович - 147 (27)

  Специальность1-31 03 07-01 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ)»СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ И ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ»(Срок обучения – 4 года) Вне конкурса:

  1. Николаева Мария Витальевна с конкурсным баллом 210

 Набравших проходной балл:

  1. Лазук Алексей Владимирович - 350 (82)
  2. Юрченко Владислав Анатольевич - 326 (87)
  3. Маруневская Марина Юрьевна - 326 (74)
  4. Антипенко Евгений Сергеевич - 317 (74)
  5. Савлевич Денис Игоревич - 296 (69)
  6. Колесник Максим Сергеевич - 288 (56)
  7. Исаченко Инга Владимировна - 283 (51)
  8. Худяков Кирилл Александрович - 266 (61)
  9. Зезюлько Роман Александрович - 265 (52)
  10. Глушнев Иван Сергеевич - 264 (40)
  11. Мысин Олег Юрьевич - 251 (37)
  12. Рожанский Александр Владимирович - 250 (45)
  13. Воробьев Павел Алексеевич - 249 (51)
  14. Тетеркина Ксения Евгеньевна - 243 (34)
  15. Мартынов Максим Андреевич - 241 (63)
  16. Миловидов Павел Владимирович - 240 (53)
  17. Шамшура Екатерина Андреевна - 240 (32)
  18. Новацкий Германн Александрович - 240 (31)
  19. Гурецкий Вячеслав Николаевич - 233 (72)
  20. Козьминых Валентин Викторович - 233 (60)
  21. Бакштай Виталий Викторович - 230 (38)
  22. Белорусов Вадим Андреевич - 227 (50)
  23. Рябцев Владислав Сергеевич - 226 (61)

  Специальность1-31 03 07-03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН)» СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»(Срок обучения – 4 года) Набравших проходной балл:

  1. Портненко Людмила Васильевна - 254 (58)
  2. Борванов Антон Олегович - 225 (49)
  3. Король Владимир Игоревич - 225 (39)
  4. Гусев Андрей Дмитриевич - 224 (45)
  5. Маслиничева Александра Сергеевна - 222 (35)
  6. Матвиевич Андрей Александрович - 220 (53)
  7. Шарстук Кирилл Геннадьевич - 220 (43)
  8. Бурлака Алена Григорьевна - 219 (66)
  9. Казаков Кирилл Олегович - 218 (49)
  10. Нуртдинов Эльдар Фаритович - 218 (39)
  11. Клевец Анастасия Анатольевна - 217 (50)
  12. Самсонова Ксения Викторовна - 217 (30)
  13. Король Николай Игоревич - 216 (44)
  14. Козлов Дмитрий Игоревич - 215 (48)
  15. Понимащенко Валерий Николаевич - 211 (56)
  16. Азаренкова Анастасия Николаевна - 210 (45)
  17. Квач Владислав Генадьевич - 209 (32)
  18. Трацевская Дарья Павловна - 209 (26)
  19. Парневич Игорь Чеславович - 208 (23)
  20. Лебедев Андрей Олегович - 203 (38)
  21. Бабушкина Каролина Викторовна - 201 (32)
  22. Котович Дмитрий Викторович - 200 (34)
  23. Дворский Никита Игоревич - 194 (42)
  24. Завадский Андрей Вадимович - 194 (34)